2017학년도 2학기 국제통상학부 중간고사 시험시간표 | ||||||
시험일시 | 교과목명 | 분반 | 담당 교수명 | 강의실 | ||
월요일 | 10.23.(월) 3교시 | 해외투자론 | 1 | 강현수 | 새103 | |
10.23.(월) 3,4교시 | 무역학개론 | 1 | 김미아 | 새105 | ||
10.23.(월) 5교시 | 국제경제의이해 | 1 | 허은경 | 경상신관201 | ||
10.23.(월) 8교시 | 무역결제론 | 1 | 이승택 | 새506 | ||
10.23.(월) 9교시 | 국제통상학원론 | 1 | 강현수 | 경상신관201 | ||
화요일 | 10.24.(화) 1교시 | 국제계량경제분석(원어) | 1 | 강현수 | 새105 | |
10.24.(화) 3교시 | 원서강독 | 1 | 조현숙 | 새103 | ||
10.24.(화) 5교시 | 무역학개론 | 2 | 허은경 | 경상신관201 | ||
10.24.(화) 5교시 | 경영정보시스템 | 2 | 김도관 | 새506 | ||
10.24.(화) 5,6교시 | 국제금융론 | 1 | 김미아 | 새401 | 강의실 변경 | |
10.24.(화) 7교시 | 경영정보시스템 | 3 | 남수태 | 새409 | ||
10.24.(화) 8교시 | 글로벌마켓팅 | 1 | 이승택 | 새506 | ||
수요일 | 10.25.(수) 3,4교시 | 국제통상정책 | 1 | 김미아 | 새105 | |
10.25.(수) 4교시 | 무역학개론 | 3 | 심국보 | 새108 | ||
10.25.(수) 7교시 | 무역보험론 | 1 | 조현숙 | 새103 | ||
목요일 | 10.26.(목) 3교시 | 국제통상법 | 1 | 조현숙 | 새104 | |
10.26.(목) 3,4교시 | 경제학 | 4 | 김경표 | 새506 | ||
10.26.(목) 6교시 | 경제학 | 3 | 김경표 | 새506 | ||
10.26.(목) 7교시 | 개방경제의이해 | 1 | 장선미 | 새105 | ||
10.26.(목) 8교시 | 국제물류론 | 1 | 이승택 | 새506 | ||
10.26.(목) 9교시 | 국제무역론 | 1 | 장선미 | 새103 | ||
2 | 새105 | |||||
금요일 | ||||||
화요일 | 10.31.(화) 5교시 | 해외지역경제연구 | 1 | 강현수 | 새105 | |
★★★강의실 반드시 확인 필수★★★ |