| 2017학년도 2학기 국제통상학부 기말고사 시험시간표 | ||||||
| 시험일시 | 교과목명 | 분반 | 담당 교수명 | 강의실 | ||
| 금요일 | 12.15.(금) 2교시 | 개방경제의이해 | 1 | 장선미 | 새103 | |
| 월요일 | 12.18.(월) 2교시 | 경제학 | 4 | 김경표 | 새506 | |
| 12.18.(월) 3교시 | 해외투자론 | 1 | 강현수 | 새103 | ||
| 12.18.(월) 3교시 | 무역학개론 | 1 | 김미아 | 새105 | ||
| 12.18.(월) 5교시 | 경제학 | 3 | 김경표 | 새506 | ||
| 12.18.(월) 5교시 | 국제경제의 이해 | 1 | 허은경 | 경상신관201 | ||
| 12.18.(월) 6교시 | 국제통상정책 | 1 | 김미아 | 새105 | ||
| 12.18.(월) 7교시 | 무역결제론 | 1 | 이승택 | 새506 | ||
| 12.18.(월) 7교시 | 무역학개론 | 2 | 허은경 | 경상신관201 | ||
| 12.18.(월) 9교시 | 국제통상학원론 | 1 | 강현수 | 경상신관201 | ||
| 화요일 | 12.19.(화) 1교시 | 국제계량경제분석(원어) | 1 | 강현수 | 새105 | |
| 12.19.(화) 5교시 | 국제금융론 | 1 | 김미아 | 새401 | 강의실 변경 | |
| 12.19.(화) 5교시 | 경영정보시스템 | 2 | 김도관 | 새506 | ||
| 12.19.(화) 7교시 | 글로벌마켓팅 | 1 | 이승택 | 새506 | ||
| 12.19.(화) 7교시 | 경영정보시스템 | 3 | 남수태 | 새409 | ||
| 수요일 | 12.20.(수) 3교시 | 무역학개론 | 3 | 심국보 | 새108 | |
| 12.20.(수) 7교시 | 국제물류론 | 1 | 이승택 | 새506 | ||
| 목요일 | 12.21.(목) 2교시 | 원서강독 | 1 | 조현숙 | 새103 | |
| 12.21.(목) 3교시 | 국제무역론 | 1 | 장선미 | 새103 | ||
| 국제무역론 | 2 | 새105 | ||||
| 12.21.(목) 3교시 | 국제통상법 | 1 | 조현숙 | 새104 | ||
| 12.21.(목) 6교시 | 무역보험론 | 1 | 조현숙 | 새103 | ||
| ★★★강의실 반드시 확인 필수★★★ | ||||||
